抚顺市统计局
抚顺市第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年3月10日
根据《辽宁省人民政府关于做好第四次全国经济普查工作的通知》(辽政发〔2018〕12号)和《抚顺市人民政府关于做好第四次全国经济普查工作的通知》(抚政发[2018]13号)要求,我市进行了第四次全国经济普查。普查的标准时点是2018年12月31日,普查的时期资料为2018年度,普查对象是我市行政区域内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。通过这次普查,摸清了我市第二产业和第三产业的发展规模及布局,摸清了产业组织、产业结构的现状,摸清了全部法人单位资产负债情况和新兴产业发展情况。
根据《全国经济普查条例》,经辽宁省第四次全国经济普查领导小组办公室审核确认,市政府批准,现将抚顺市第四次全国经济普查主要数据予以公布。
一、单位基本情况
(一)单位情况
2018年末,全市共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位16709个,产业活动单位19490个,个体经营户83386个(详见表1)。
表1 法人单位数与个体经营户数 | ||
| 单位数(个) | 比重(%) |
一、法人单位 | 16709 | 100.0 |
企业法人 | 12606 | 75.4 |
机关、事业法人 | 1650 | 9.9 |
社会团体 | 281 | 1.7 |
其他法人 | 2172 | 13.0 |
二、产业活动单位 | 19490 | 100.0 |
第二产业 | 4631 | 23.8 |
第三产业 | 14859 | 76.2 |
三、个体经营户 | 83386 | 100.0 |
第二产业 | 5708 | 6.8 |
第三产业 | 77678 | 93.2 |
2018年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业3881个,占23.2%;制造业3501个,占21.0%;公共管理、社会保障和社会组织2317个,占13.9%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业39957个,占47.9%;交通运输、仓储和邮政业13190个,占15.8%,居民服务、修理和其他服务业10046个,占12.0%;(详见表2)。
表2 按行业门类分组的法人单位与个体经营户 | ||||
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 16709 | 100.0 | 83386 | 100.0 |
采矿业 | 173 | 1.0 | 16 | 0.02 |
制造业 | 3501 | 21.0 | 4818 | 5.78 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154 | 0.9 | 15 | 0.02 |
建筑业 | 686 | 4.1 | 859 | 1.03 |
批发和零售业 | 3881 | 23.2 | 39957 | 47.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 592 | 3.5 | 13190 | 15.82 |
住宿和餐饮业 | 202 | 1.2 | 9912 | 11.89 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 307 | 1.8 | 237 | 0.28 |
金融业 | 139 | 0.8 | — | — |
房地产业 | 743 | 4.4 | 175 | 0.21 |
租赁和商务服务业 | 1119 | 6.7 | 1024 | 1.23 |
科学研究和技术服务业 | 655 | 3.9 | 161 | 0.19 |
水利、环境和公共设施管理业 | 131 | 0.8 | 17 | 0.02 |
居民服务、修理和其他服务业 | 342 | 2.0 | 10046 | 12.05 |
教育 | 769 | 4.6 | 960 | 1.15 |
卫生和社会工作 | 578 | 3.5 | 940 | 1.13 |
文化、体育和娱乐业 | 325 | 1.9 | 739 | 0.89 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 2317 | 13.9 | — | — |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位与个体经营户。 |
2018年末,全市共有第二产业和第三产业的企业法人单位12606个,其中,内资企业占99.2%,港、澳、台商投资企业占0.3%,外商投资企业占0.5%。内资企业中,国有企业占全部企业法人单位的2.5%,有限责任公司占20.9%,私营企业占68.1%(详见表3)。
表3 按登记注册类型分组的企业法人单位 | ||
| 单位数(个) | 比重(%) |
合 计 | 12606 | 100.00 |
内资企业 | 12510 | 99.24 |
国有企业 | 316 | 2.51 |
集体企业 | 630 | 5.00 |
股份合作企业 | 31 | 0.25 |
联营企业 | 23 | 0.18 |
有限责任公司 | 2638 | 20.93 |
股份有限公司 | 284 | 2.25 |
私营企业 | 8586 | 68.11 |
其他企业 | 2 | 0.01 |
港、澳、台商投资企业 | 31 | 0.25 |
外商投资企业 | 65 | 0.52 |
(二)从业人员
2018年末,全市第二产业和第三产业法人单位从业人员29.96万人,其中女性从业人员10.49万人。个体经营户从业人员19.38万人,其中女性从业人员10.07万人。
在法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:制造业8.29万人,占27.7%;公共管理、社会保障和社会组织3.72万人,占12.4%;采矿业2.90万人,占9.7%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业8.22万人,占42.4%;住宿和餐饮业3.03万人,占15.6%;交通运输、仓储和邮政业2.59万人,占13.4%(详见表4)。
表4 按行业门类分组的法人单位从业人员
| 法人单位从业人员(万人) | |
其中:女性 | ||
合 计 | 29.96 | 10.49 |
采矿业 | 2.90 | 0.35 |
制造业 | 8.29 | 2.17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.20 | 0.28 |
建筑业 | 2.22 | 0.46 |
批发和零售业 | 1.71 | 0.82 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.99 | 0.25 |
住宿和餐饮业 | 0.18 | 0.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.31 | 0.13 |
金融业 | 0.74 | 0.38 |
房地产业 | 0.84 | 0.36 |
租赁和商务服务业 | 1.01 | 0.34 |
科学研究和技术服务业 | 0.53 | 0.18 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.41 | 0.11 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.35 | 0.16 |
教育 | 2.58 | 1.75 |
卫生和社会工作 | 1.58 | 1.09 |
文化、体育和娱乐业 | 0.38 | 0.17 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 3.72 | 1.39 |
注:1、表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位从业人员。 2、表中法人单位从业人员合计数不含国家铁路局和中国铁路总公司管理的单位,以及银保监会(原保监会)、证监会监管的单位。 |
(三)地区分布
2018年末,在法人单位数中,位居前三位的是:顺城区占16.7%,新抚区占16.1%,东洲区占15.0%。在法人单位从业人员中,位居前三位的是:新抚区占24.3%,顺城区占20.6%,东洲区占17.0%(详见表5)。
表5 按地区分组的法人单位数与从业人员数
| 法人单位 | 法人单位从业人员 | ||
数量(个) | 比重(%) | 数量(万人) | 比重(%) | |
合 计 | 16709 | 100.0 | 29.96 | 100.0 |
新抚区 | 2687 | 16.1 | 7.27 | 24.3 |
东洲区 | 2502 | 15.0 | 5.08 | 17.0 |
望花区 | 2174 | 13.0 | 3.69 | 12.3 |
顺城区 | 2795 | 16.7 | 6.18 | 20.6 |
抚顺县 | 1252 | 7.5 | 1.12 | 3.7 |
新宾县 | 1324 | 7.9 | 1.66 | 5.6 |
清原县 | 1712 | 10.3 | 2.07 | 6.9 |
抚顺经济开发区 | 2263 | 13.5 | 2.88 | 9.6 |
注:1.表中法人单位从业人员合计数不含国家铁路局和中国铁路总公司管理的单位,以及银保监会(原保监会)、证监会监管的单位。 |
(四)资产负债状况和营业收入
2018年末,全市第二产业和第三产业法人单位资产总计4371.4亿元。其中,第二产业法人单位资产总计占比为42.7%,第三产业法人单位资产总计占比为57.3%。法人单位负债合计2252.7亿元。其中,第二产业法人单位负债合计占比为54.1%,第三产业法人单位负债合计占比为45.9%。
2018年,全市第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入1795.8亿元。其中,第二产业营业收入占比为78.1%,第三产业营业收入占比为21.9%(详见表6)。
表6 按行业门类分组的单位资产负债状况和营业收入 | |||
| 法人单位 资产总计 (亿元) | 法人单位 负债合计 (亿元) | 企业法人单位 营业收入 (亿元) |
合 计 | 4371.4 | 2252.7 | 1795.8 |
采矿业 | 365.5 | 223.9 | 115.9 |
制造业 | 1074.5 | 655.1 | 1089.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227.1 | 185.5 | 97.6 |
建筑业 | 200.0 | 155.1 | 100.34 |
批发和零售业 | 620.2 | 136.7 | 235.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 60.0 | 38.7 | 32.8 |
住宿和餐饮业 | 8.5 | 3.6 | 3.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.9 | 9.7 | 17.9 |
房地产业 | 731.1 | 530.0 | 47.1 |
租赁和商务服务业 | 540.1 | 118.0 | 13.2 |
科学研究和技术服务业 | 101.7 | 45.3 | 13.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 61.0 | 8.8 | 4.7 |
居民服务、修理和其他服务业 | 17.2 | 6.8 | 2.7 |
教育 | 82.8 | 7.9 | 1.7 |
卫生和社会工作 | 54.6 | 24.2 | 14.9 |
文化、体育和娱乐业 | 93.4 | 68.6 | 4.8 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 95.9 | 34.6 | — |
注:1、表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。 2、表中法人单位资产总计、法人单位负债合计及企业法人单位营业收入汇总范围不包括国家铁路局和中国铁路总公司管理的单位,以及金融业单位。 |
(五)工业战略性新兴产业
2018年末,全市从事战略性新兴产业生产的规模以上工业企业法人单位30个,占规模以上工业企业法人单位的12.0%。在工业战略性新兴产业企业法人单位中,新材料产业占43.3%;生物产业占26.7%;节能环保产业占23.3%;新能源产业占13.3%;
新一代信息技术产业占3.3%;高端装备制造业占3.3%。
(六)高技术制造业
2018年末,全市共有规模以上高技术制造业企业法人单位7个,占规模以上制造业的比重为3.2%。
(七)工业企业研究与试验发展活动
2018年末,全市开展R&D活动的规模以上工业企业法人单位42个,占全部规模以上工业企业法人单位的16.6%。2018年,全市规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量0.16万人年。
(八)文化及相关产业
2018年末,全市有文化及相关产业法人单位921个,从业人员0.77万人,资产总计116亿元。
2018年末,全市有经营性文化产业法人单位744个,从业人员0.60万人,资产总计110.8亿元。全年实现营业收入13.5亿元。
2018年末,全市有公益性文化事业(含社团)法人单位177个,从业人员0.17万人,资产总计5.3亿元。
二、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有工业企业法人单位3828个,从业人员12.48万人。
在工业企业法人单位中,内资企业占98.5%,港、澳、台商投资企业占0.3%;外商投资企业占1.1%。内资企业中,国有企业占全部工业企业法人单位的1.9%;集体企业占8.8%;有限责任公司占17.1%;私营企业占67.9%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占95.9%,港、澳、台商投资企业占1.6%,外商投资企业占2.4%。内资企业中,国有企业占全部工业企业法人单位从业人员的2.8%,集体企业占2.5%,有限责任公司占50.2%,私营企业占18.8%(详见表7)。
表7 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 3828 | 124766 |
内资企业 | 3772 | 119698 |
国有企业 | 73 | 3497 |
集体企业 | 337 | 3143 |
股份合作企业 | 16 | 123 |
联营企业 | 10 | 44 |
有限责任公司 | 656 | 62670 |
股份有限公司 | 79 | 25920 |
私营企业 | 2598 | 23426 |
其他企业 | 3 | 875 |
港、澳、台商投资企业 | 13 | 2029 |
外商投资企业 | 43 | 3039 |
在工业企业法人单位中,采矿业占4.5%,制造业占91.5%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占4.0%。在工业行业大类中,通用设备制造业、非金属矿物制品业、化学原料和化学制品制造业企业法人单位数位居前三位,分别占11.3%、10.7%和8.9%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占23.2%,制造业占67.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占9.6%。在工业行业大类中,煤炭开采和洗选业、石油、煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业从业人员数位居前三位,分别占18.2%、13.7%和12.0%(详见表8)。
表8 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 3828 | 124766 |
煤炭开采和洗选业 | 28 | 22719 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 66 | 2069 |
有色金属矿采选业 | 22 | 3397 |
非金属矿采选业 | 56 | 813 |
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0 |
其他采矿业 | 1 | 1 |
农副食品加工业 | 157 | 1985 |
食品制造业 | 93 | 1206 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 58 | 1571 |
烟草制品业 | 0 | 0 |
纺织业 | 78 | 1372 |
纺织服装、服饰业 | 58 | 893 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 16 | 338 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 291 | 2922 |
家具制造业 | 26 | 123 |
造纸和纸制品业 | 51 | 1858 |
印刷和记录媒介复制业 | 51 | 663 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 56 | 596 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 110 | 17071 |
化学原料和化学制品制造业 | 341 | 5764 |
医药制造业 | 80 | 1170 |
化学纤维制造业 | 9 | 340 |
橡胶和塑料制品业 | 164 | 4524 |
非金属矿物制品业 | 410 | 5345 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 45 | 14948 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 40 | 1786 |
金属制品业 | 327 | 2869 |
通用设备制造业 | 431 | 3548 |
专用设备制造业 | 257 | 5383 |
汽车制造业 | 30 | 489 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 13 | 189 |
电气机械和器材制造业 | 164 | 5937 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 26 | 305 |
仪器仪表制造业 | 44 | 165 |
其他制造业 | 9 | 29 |
废弃资源综合利用业 | 28 | 221 |
金属制品、机械和设备修理业 | 38 | 194 |
电力、热力生产和供应业 | 116 | 9138 |
燃气生产和供应业 | 13 | 904 |
水的生产和供应业 | 25 | 1921 |
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计1667.1亿元,负债合计1064.5亿元。全年实现营业收入1302.9亿元(详见表9)。
表9按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1667.1 | 1064.5 | 1302.9 |
煤炭开采和洗选业 | 198.7 | 120.5 | 87.2 |
石油和天然气开采业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
黑色金属矿采选业 | 146.3 | 87.6 | 20.3 |
有色金属矿采选业 | 13.8 | 11.2 | 6.7 |
非金属矿采选业 | 6.6 | 4.5 | 1.7 |
开采专业及辅助性活动 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他采矿业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
农副食品加工业 | 15.7 | 11.0 | 12.3 |
食品制造业 | 27.3 | 22.8 | 4.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6.8 | 3.0 | 4.8 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
纺织业 | 19.3 | 13.1 | 8.8 |
纺织服装、服饰业 | 2.0 | 0.5 | 2.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 22.9 | 13.7 | 15.4 |
家具制造业 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
造纸和纸制品业 | 28.8 | 25.3 | 19.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 10.3 | 9.8 | 3.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3.2 | 2.0 | 1.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 306.7 | 186.8 | 571.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 76.9 | 39.9 | 75.5 |
医药制造业 | 7.3 | 3.5 | 4.1 |
化学纤维制造业 | 2.0 | 0.8 | 1.5 |
橡胶和塑料制品业 | 16.6 | 12.6 | 10.8 |
非金属矿物制品业 | 82.5 | 43.5 | 52.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 171.3 | 93.7 | 205.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 26.9 | 16.6 | 7.6 |
金属制品业 | 23.9 | 16.3 | 11.7 |
通用设备制造业 | 59.9 | 36.5 | 16.1 |
专用设备制造业 | 70.8 | 47.6 | 27.3 |
汽车制造业 | 13.2 | 12.4 | 2.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3.0 | 2.2 | 0.3 |
电气机械和器材制造业 | 57.3 | 28.2 | 26.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13.2 | 10.2 | 0.9 |
仪器仪表制造业 | 1.4 | 0.8 | 0.4 |
其他制造业 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
废弃资源综合利用业 | 2.7 | 0.9 | 0.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1.2 | 1.1 | 0.6 |
电力、热力生产和供应业 | 180.4 | 162.6 | 85.8 |
燃气生产和供应业 | 11.8 | 7.5 | 7.0 |
水的生产和供应业 | 34.9 | 15.4 | 4.8 |
(三)主要产品产量
主要工业产品产量详见表10。
表10 主要工业产品产量 | ||
产品名称 | 单位 | 产量 |
铁矿石原矿 | 万吨 | 1229.3 |
服装 | 万件 | 258.2 |
乙烯 | 万吨 | 94.1 |
纯苯 | 万吨 | 20.2 |
初级形态塑料 | 万吨 | 162.4 |
水泥◇ | 万吨 | 143.8 |
耐火材料制品 | 万吨 | 12.7 |
石墨及碳素制品 | 万吨 | 24.3 |
粗钢 | 万吨 | 387.8 |
钢材 | 万吨 | 381.3 |
电动机 | 万千瓦 | 158.5 |
三、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有建筑业企业法人单位686个,从业人员2.22万人。
建筑业企业法人单位中,内资企业占99.7%,外商投资企业占0.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.8%;外商投资企业占0.2%(详见表11)。
表11 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 686 | 22229 |
内资企业 | 684 | 22195 |
国有企业 | 11 | 610 |
集体企业 | 43 | 1427 |
股份合作企业 | 2 | 33 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 200 | 12331 |
股份有限公司 | 20 | 1777 |
私营企业 | 408 | 6017 |
其他内资企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 2 | 34 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占22.2%,土木工程建筑业占21.7%,建筑安装业占19.0%,建筑装饰、装修和其他建筑业占37.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占56.9%,土木工程建筑业占16.7%,建筑安装业占19.0%,建筑装饰、装修和其他建筑业占7.4%(详见表12)。
表12 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 686 | 22229 |
房屋建筑业 | 152 | 12657 |
土木工程建筑业 | 149 | 3712 |
建筑安装业 | 130 | 4219 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 255 | 1641 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计198.1亿元,负债合计154.1元。全年实现营业收入100.3亿元(详见表13)。
表13 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) |
合 计 | 198.1 | 154.1 | 100.3 |
房屋建筑业 | 70.5 | 53.0 | 63.1 |
土木工程建筑业 | 93.2 | 77.7 | 20.6 |
建筑安装业 | 18.9 | 13.6 | 10.6 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 15.5 | 9.8 | 6.1 |
四、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有批发和零售业企业法人单位3881个,从业人员1.71万人。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占59.9%,零售业占40.1%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占46.7%,零售业占53.3%(详见表14)。
表14 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 3881 | 17067 |
批发业 | 2323 | 7966 |
农、林、牧、渔产品批发 | 201 | 499 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 131 | 863 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 82 | 252 |
文化、体育用品及器材批发 | 38 | 124 |
医药及医疗器材批发 | 64 | 399 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1245 | 4456 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 335 | 834 |
贸易经纪与代理 | 30 | 99 |
其他批发业 | 197 | 440 |
零售业 | 1558 | 9101 |
综合零售 | 157 | 2563 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 143 | 525 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 142 | 524 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 67 | 294 |
医药及医疗器材专门零售 | 288 | 1810 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 213 | 1348 |
家用电器及电子产品专门零售 | 153 | 829 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 317 | 940 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 78 | 268 |
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.97%,港、澳、台商投资企业占0.03%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.97%,港、澳、台商投资企业占0.03%(详见表15)。
表15 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 3881 | 17067 |
内资企业 | 3880 | 17062 |
国有企业 | 57 | 641 |
集体企业 | 113 | 285 |
股份合作企业 | 4 | 19 |
联营企业 | 4 | 5 |
有限责任公司 | 710 | 5045 |
股份有限公司 | 49 | 1606 |
私营企业 | 2937 | 9430 |
其他企业 | 6 | 31 |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 5 |
外商投资企业 | — | — |
(二)主要经济指标
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计620.2亿元。其中,批发业占91.4%,零售业占8.6%。负债合计136.7亿元。全年实现营业收入235.8亿元(详见表16)。
表16 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 620.2 | 136.7 | 235.8 |
批发业 | 567.0 | 103.9 | 177.5 |
农、林、牧、渔产品批发 | 17.3 | 13.9 | 8.5 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 10.2 | 3.3 | 20.4 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 1.9 | 1.9 | 0.8 |
文化、体育用品及器材批发 | 1.1 | 0.9 | 0.7 |
医药及医疗器材批发 | 5.9 | 4.7 | 7.3 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 521.3 | 75.5 | 130.4 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 6.7 | 2.8 | 7.5 |
贸易经纪与代理 | 0.7 | 0.07 | 0.4 |
其他批发业 | 1.8 | 0.9 | 1.4 |
零售业 | 53.3 | 32.8 | 58.3 |
综合零售 | 13.5 | 10.8 | 15.3 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 2.5 | 0.8 | 5.1 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 2.8 | 0.4 | 1.4 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 1.1 | 0.2 | 0.6 |
医药及医疗器材专门零售 | 4.6 | 2.8 | 4.8 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 13.1 | 10.1 | 19.9 |
家用电器及电子产品专门零售 | 6.7 | 4.1 | 6.6 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 6.0 | 1.4 | 3.1 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 3.0 | 2.3 | 1.5 |
五、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位580个,从业人员0.89万人(详见表17)。
表17 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 580 | 8891 |
铁路运输业 | 1 | 1289 |
道路运输业 | 487 | 5664 |
水上运输业 | 0 | 0 |
航空运输业 | 1 | 0 |
管道运输业 | 0 | 0 |
多式联运和运输代理业 | 27 | 261 |
装卸搬运和仓储业 | 43 | 570 |
邮政业 | 21 | 1107 |
注:表中企业法人单位数和从业人员汇总范围不包括国家铁路局和中国铁路总公司管理的单位。
(二)主要经济指标
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计59.3亿元,负债合计38.4亿元。全年实现营业收入32.8亿元(详见表18)。
表18 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 59.3 | 38.4 | 32.8 |
铁路运输业 | 1.0 | 0.3 | 3.9 |
道路运输业 | 31.0 | 18.5 | 17.4 |
水上运输业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
航空运输业 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
管道运输业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
多式联运和运输代理业 | 6.0 | 4.3 | 3.9 |
装卸搬运和仓储业 | 19.5 | 15.1 | 5.4 |
邮政业 | 1.4 | 0.3 | 2.2 |
注:表中企业法人资产总计、负债合计和营业收入汇总范围不包括国家铁路局和中国铁路总公司管理的单位。
六、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位202个,从业人员0.18万人。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占37.1%,餐饮业占62.9%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占60.4%,餐饮业占39.6%(详见表19)。
表19 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 202 | 1785 |
住宿业 | 75 | 1078 |
旅游饭店 | 18 | 723 |
一般旅馆 | 50 | 318 |
民宿服务、露营地服务及其他住宿业 | 7 | 37 |
餐饮业 | 127 | 707 |
正餐服务 | 105 | 584 |
快餐服务 | 15 | 88 |
饮料及冷饮服务 | 2 | 5 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 3 | 25 |
其他餐饮业 | 2 | 5 |
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占98.5%,港、澳、台商投资企业占0.5%,外商投资企业占1.0%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占98.4%,港、澳、台商投资企业占0.5%,外商投资企业占1.1%(详见表20)。
表20 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 202 | 1785 |
内资企业 | 199 | 1756 |
国有企业 | 13 | 371 |
集体企业 | 8 | 21 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 27 | 289 |
股份有限公司 | 7 | 61 |
私营企业 | 144 | 1014 |
其他企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 9 |
外商投资企业 | 2 | 20 |
(二)主要经济指标
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计8.5亿元。其中,住宿业占79.1%,餐饮业占20.9%。负债合计3.6亿元。全年实现年营业收入3.2亿元(详见表21)。
表21 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 8.5 | 3.6 | 3.2 |
住宿业 | 6.7 | 3.4 | 1.7 |
旅游饭店 | 4.7 | 2.8 | 1.3 |
一般旅馆 | 2.0 | 0.7 | 0.4 |
民宿服务、露营地服务及其他住宿业 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
餐饮业 | 1.8 | 0.2 | 1.4 |
正餐服务 | 1.5 | 0.2 | 0.6 |
快餐服务 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
饮料及冷饮服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
其他餐饮业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
七、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位299个,从业人员0.30万人(详见表22)。
表22 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 299 | 2988 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 30 | 2186 |
互联网和相关服务 | 45 | 149 |
软件和信息技术服务业 | 224 | 653 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99%,港、澳、台商投资企业占0.7%,外商投资企业占0.3%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占49.4%,港、澳、台商投资企业占31.8%,外商投资企业占18.8%(详见表23)。
表23 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 299 | 2988 |
内资企业 | 296 | 1478 |
国有企业 | 11 | 179 |
集体企业 | 3 | 9 |
