国民经济主要指标 | ||
单位:万元 | ||
1-12月 | 同比增长 (%) | |
地区生产总值 | 8809889 | 4.6 |
规模以上工业总产值 | - | 17.3 |
规模以上工业增加值 | - | 7.4 |
固定资产投资 | - | -4.9 |
商品房销售面积(万平方米) | 118.4 | -7.9 |
商品房销售额 | 578918 | -1.7 |
社会消费品零售总额 | - | -0.3 |
进出口总值 | 445698 | 19.0 |
出 口 | 370198 | 34.8 |
进 口 | 75500 | -24.4 |
一般公共预算收入 | 893973 | 10.2 |
#税收收入 | 654560 | 5.5 |
金融机构贷款余额 | 9728538 | 7.7 |
全社会用电量(万千瓦时) | 1114361 | 6.2 |
#工业(万千瓦时) | 874005 | 6.3 |
居民消费价格总指数(%) | 102.4 | — |
工业生产者出厂价格指数(%) | 108.6 | — |
城镇居民人均可支配收入(元) | 32470 | 7.0 |
农村居民人均可支配收入(元) | 14249 | 6.5 |
附件下载: