| 国民经济主要指标 | ||
| 单位:万元 | ||
| 1-12月 | 同比增长 (%) | |
| 地区生产总值 | 8470827 | -3.6 |
| 规模以上工业总产值 | - | -8.6 |
| 规模以上工业增加值 | - | -7.9 |
| 固定资产投资 | - | -4.1 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 127.9 | 8.1 |
| 商品房销售额 | 658747 | 13.8 |
| 社会消费品零售总额 | - | 0.0 |
| 进出口总值 | 379077 | -15.0 |
| 出 口 | 334955 | -9.5 |
| 进 口 | 44122 | -41.6 |
| 公共财政预算收入 | 751528 | -15.9 |
| #税收收入 | 581820 | -11.1 |
| 金融机构贷款余额 | 10413053 | 6.7 |
| 全社会用电量(万千瓦时) | 1105648 | -0.8 |
| #工业(万千瓦时) | 862235 | -1.4 |
| 居民消费价格总指数(%) | 102.4 | — |
| 工业生产者出厂价格指数(%) | 97.2 | — |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 34581 | 6.5 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 15596 | 9.4 |
附件下载: