国民经济主要指标 | ||
单位:万元 | ||
1-12月 | 同比增长 (%) | |
地区生产总值 | 8277880 | -3.0 |
规模以上工业总产值 | - | -12.7 |
规模以上工业增加值 | - | -4.9 |
固定资产投资 | - | 0.4 |
商品房销售面积(万平方米) | 138.6 | 8.4 |
商品房销售额 | 731864 | 11.1 |
社会消费品零售总额 | - | -13.5 |
进出口总值(11月) | - | - |
出 口 | - | - |
进 口 | - | - |
一般公共预算收入 | 766869 | 2.0 |
#税收收入 | 533730 | -8.3 |
金融机构贷款余额 | 11126592 | 6.9 |
全社会用电量(万千瓦时) | 1125615 | 1.8 |
#工业(万千瓦时) | 866849 | 0.5 |
居民消费价格总指数(%) | 102.7 | — |
工业生产者出厂价格指数(%) | 93.4 | — |
城镇居民人均可支配收入(元) | 35058 | 1.4 |
农村居民人均可支配收入(元) | 16813 | 7.8 |
附件下载: